銷售OMRON功率繼電器,Z-15GW55-B
分類 | 繼電器本體*5 | 輔助接點模塊 | |
型號 | G7Z-4A-□Z、 | G73Z-20Z、 | |
項目 | |||
接觸電阻*1 | 400mΩ以下 | 100mΩ以下 | |
動作時間*2 | 50ms以下 | ||
復位時間*2 | 50ms以下 | ||
較大開關頻率 | 機械 | 1,800次/h | |
額定負載 | 1,200次/h | ||
絕緣電阻*3 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電壓 | 線圈-接點之間 | AC4,000V 50/60Hz 1min. | ― |
異極接點間 | AC4,000V 50/60Hz 1min. | ||
同極接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
耐沖擊電壓 | 線圈-接點之間 | 10kV 1.2×50μs | ― |
異極接點間 | 10kV 1.2×50μs | ||
同極接點間 | 4.5kV 1.2×50μs | ||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm (雙振幅1.0mm) | |
誤動作 | a接點:10~55~10Hz 單振幅0.5mm (雙振幅1.0mm) | ||
沖擊 | 耐久 | 螺釘安裝時:700m/s2、DIN導軌安裝時:500m/s2 | |
誤動作 | a接點:100m/s2 | ||
耐久性 | 機械 | 100萬次以上(接點無負載、開關頻率1,800次/h) | |
電氣*4 | AC電阻負載:8萬次 | ||
故障率 P水準(參考值) *6 | DC24V 2A | DC5V 1mA | |
使用環境溫度 | -25~+60℃ (無結冰、結露) | ||
使用環境濕度 | 5~85%RH | ||
質量 | 約330g | 約18g |
產品圖片
上海乾拓貿易有限公司
電話:021-39526589
手機:17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業QQ:2880626084
聯系人:周彩云
地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號樓713
銷售OMRON功率繼電器,Z-15GW55-B
021-39526589
網址:lhcdc.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室