選型參數歐姆龍放大器分離光電傳感器,Z-15GQ2155-B
類型 | 擴散反射型 | 同軸回歸反射型(帶M.S.R.功能) | |||||
型號 | E3C-LD11 | E3C-LD21 | E3C-LD31 | E3C-LR11 | E3C-LR11 | E3C-LR11 | E3C-LR12 |
光源 | 可視半導體激光 (650nm) | 可視半導體激光(650nm) | 1mW以下 | ||||
模式:30~1000mm | 7m | 1,700mm | 900mm | 7m | |||
光束形狀 *3 | 0.8mm以下 | 33mm | 33 × 15mm | 0.8mm以下 | 28mm | 28 × 16mm | φ2.0mm |
功能 | 焦點可變機構(光束形狀調整功能) *4、光軸調節機構(光軸調整功能) | ||||||
指示燈 | LDON指示燈:綠色 動作指示燈:橙色 | ||||||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx | ||||||
環境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃ (無結冰、結露) | ||||||
環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | ||||||
絕緣電阻 | 20MΩ (DC500V兆歐表) | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
沖擊(耐久) | 300m/s2 6個方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||||
振動(耐久) | 10~150Hz (雙振幅0.7mm) X、Y、Z方向 各80min. | ||||||
保護結構 | IEC標準 IP40 | IEC 60529標準 IP40 | |||||
接插件(標準導線長 2m) | |||||||
材質 | 外殼、罩蓋:ABS | 外殼、罩蓋:ABS | |||||
質量 | 約85g | 約100g | |||||
附件 | 使用說明書、激光警告標簽(英文) |
產品圖片
上海乾拓貿易有限公司
電話:021-39526589-8004
手機:17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業QQ:2880626084
聯系人:周彩云
地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號樓713
021-39526589
網址:lhcdc.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室