6ES7522-1BL10-0AA0,西門子數字量輸出模塊圖片
| SIMATIC ET 200SP,數字量輸出模塊,DQ 4x 24VDC / 2A高性能,適用于BU型A0,色碼CC02,通道診斷 |
一般信息 |
產品型號名稱 | DQ 4x24 V DC / 2 A HF |
固件版本 | V1.0 |
●可以進行FW更新 | 是 |
可用的BaseUnit | BU類型A0 |
模塊專用顏色標識牌的顏色代碼 | CC02 |
產品功能 |
●I&M數據 | 是; I&M0到I&M3 |
工程用 |
●STEP 7 TIA Portal可從版本進行配置/集成 | V13 / V13 |
●STEP 7可從版本進行配置/集成 | V5.5 SP3 / - |
●PROFIBUS自GSD版本/ GSD版本 | GSD5版 |
●從GSD版本/ GSD版本開始的PROFINET | GSDML V2.3 |
操作模式 |
●DQ | 是 |
●DQ具有節能功能 | 沒有 |
●PWM | 沒有 |
●過采樣 | 沒有 |
●MSO | 是 |
電源電壓 |
額定值(DC) | 24 V |
允許范圍,下限(DC) | 19.2 V |
允許范圍,上限(DC) | 28.8 V |
反極性保護 | 是 |
輸入電流 |
電流消耗,較大 | 60毫安; 沒有負載 |
輸出電壓 |
額定值(DC) | 24 V |
電力流失 |
功率損耗,典型值。 | 1瓦 |
地址區 |
每個模塊的地址空間 |
●每個模塊的地址空間,較大值 | 1個字節; + 1字節用于QI信息 |
硬件配置 |
自動編碼 |
|
●機械編碼元件 | 是 |
為連接變體選擇BaseUnit |
●1線連接 | BU類型A0 |
●2線連接 | BU類型A0 |
●3線連接 | BU型A0帶有AUX端子或電位分配器模塊 |
●4線連接 | BU型A0 +電位隔離模塊 |
數字輸出 |
數字輸出的類型 | 源輸出(PNP,電流源) |
數字輸出數量 | 4 |
電流吸收 | 沒有 |
電流源 | 是 |
短路保護 | 是 |
●響應閾值,典型值。 | 2.8至5.2 A. |
電感關斷電壓的限制 | L + - (37到41V) |
控制數字輸入 | 是; 小電流消耗7 mA |
切換輸出容量 |
●帶阻性負載,較大 | 2 A. |
●燈負載,較大 | 10瓦 |
負載電阻范圍 |
●下限 | 12Ω |
●上限 | 3400Ω |
6ES7522-1BL10-0AA0,西門子數字量輸出模塊圖片