詳情描述:施邁賽的安全傳感器線圈鎖定
產(chǎn)品技術(shù)信息
? IP69K
? 熱塑外殼
? 適合滑動(dòng)和鉸鏈門
? 3 不同操作方向
? 操動(dòng)件受監(jiān)控
? 通電上鎖
? 線圈電壓 24 VDC (Aux)
通用屬性 | |
產(chǎn)品名稱 | AZM300-AS |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-1, ISO 14119, EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 50295 |
符合指令 (Y/N) | 有 |
滿足安全功能(是/不) | 有 |
操作方向的數(shù)量 | 3 |
有效原則 | RFID |
編碼 | 單獨(dú)編碼, |
的 | |
占空比 | 磁鐵 100 % |
原料 | |
- 外殼的原材料 | 塑料, 玻璃纖維增強(qiáng)熱塑塑料 |
外殼噴涂 | 無(wú) |
重量 | 550 g |
鎖定監(jiān)控(Y/N) | 無(wú) |
操動(dòng)件受監(jiān)控(Y/N) | 有 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 120 ms |
風(fēng)險(xiǎn)期間 | ≤ 200 ms |
≤ 5 s | |
TJ操作件 | AZ/AZM300-B1 |
機(jī)械參數(shù) | |
電路連接說(shuō)明 | 聯(lián)接插頭 M12, 4-芯, A-編碼 |
機(jī)械壽命 | ≥ 1.000.000 操作次數(shù) |
注意 - 機(jī)械壽命 () | ≥ 50.000 對(duì)重量≤ 5 kg的門; 操動(dòng)高速度 ≤ 0,5 m/s |
操作距離 Sn | 2 mm |
- 安全操作距離“開(kāi)” Sao | 1 mm |
- 安全操作距離“關(guān)” Sar | 20 mm |
抗沖擊 | 30 g / 11 ms |
抗振動(dòng) | 10 … 150 Hz, 振幅 0,35 mm |
緊急釋放(有/無(wú)) | 無(wú) |
手動(dòng)解鎖 (Y/N) | 有 |
緊急開(kāi)鎖(Y/N) | 無(wú) |
鎖定 (Y/N) | 有 |
鎖定力 | 25 N / 50 N |
鎖緊力 F | 1150 N |
固定螺絲 | 2 x M6 |
- max. 緊固力矩 | 1.8 Nm |
操動(dòng)件與安全鎖未對(duì)準(zhǔn) | ≤ 2° |
周圍條件 | |
周圍溫度 | |
- *環(huán)境溫度 | 0 °C |
- *高環(huán)境溫度 | +60 °C |
儲(chǔ)存運(yùn)輸溫度 | |
- 小的存儲(chǔ)和傳輸溫度 | ?10 °C |
- *大存儲(chǔ)運(yùn)輸溫度 | +90 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP66, IP67 根據(jù)IEC/EN 60529 IP69K |
保護(hù)等級(jí) | II |
空氣間隙和爬電距離 到 IEC/EN 60664-1 | |
- 額定沖擊耐壓 Uimp | 0,8 kV |
- 額定絕緣電壓 Ui | 32 VDC |
- 過(guò)電壓類別 | III |
- 污染等級(jí) | 3 |
電氣參數(shù) | |
通電開(kāi)鎖 | 無(wú) |
通電上鎖 | 有 |
電氣參數(shù) - AS-I | |
AS-I 電源電壓 | 18.0 … 31.6 VDC, 反極性保護(hù) |
AS-I 工作電流 | ≤ 100 mA |
AS-I 設(shè)備絕緣 | 內(nèi)部短路保護(hù) |
AS-I 說(shuō)明書(shū) | 安全從站 |
- 版本 | V 3.0 |
- 外形 | S-7.B.F.E |
輸入-AS-I | |
- 通道1 | 數(shù)據(jù)位 DI 0/DI 1= 動(dòng)態(tài)編碼傳輸 |
- 通道2 | 數(shù)據(jù)位 DI 2/DI 3= 動(dòng)態(tài)編碼傳輸 |
輸出-AS-I | |
- DO 0 | 線圈控制 |
- DO 1 | 未用 |
- DO 2 | 未用 |
- DO 3 | 未用 |
AS-I 變量位 | |
- P0 | 安全監(jiān)控門關(guān)閉,能鎖定 |
- P1 | 電磁鎖定 |
- P2 | 輔助輸入電壓 |
- P3 | 設(shè)備錯(cuò)誤 (FID) |
AS-I 輸入模塊地址 | 0 |
- 默認(rèn)地址0, 通過(guò)AS-I主機(jī)或手持可編程裝置實(shí)現(xiàn)編程 | |
注意 | 設(shè)置參數(shù)的輸出為“1111“(0xF) FID: 外圍誤差 |
電氣參數(shù) - 輔助電壓 (Aux) | |
供電電壓 UB | 24 VDC (?15 % / +10 %), 穩(wěn)定的電壓保護(hù) |
工作電流 | ≤ 300 mA |
設(shè)備絕緣 | ≤ 4 A (如果應(yīng)用符合 UL 508) |
LED開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 | |
LED開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 (Y/N) | 有 |
AS-iLED開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 | |
(1) 綠色/紅色LED (AS-i LED) | 供電電壓 / 通訊錯(cuò)誤 / 從站地址 = 0 / / / |
(2) 黃色LED | 設(shè)備狀態(tài) (使能狀態(tài)) |
(3) LED 紅色 | 設(shè)備錯(cuò)誤 |
ATEX | |
燃?xì)夥辣悇e | 無(wú) |
粉塵防爆類別 | 無(wú) |
尺寸 | |
傳感器尺寸 | |
- 傳感器寬度 | 87.4 mm |
- 傳感器高度 | 102.6 mm |
- 傳感器長(zhǎng)度 | 34.4 mm |
詳情描述:施邁賽的安全傳感器線圈鎖定
021-39526589
網(wǎng)址:lhcdc.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室