進口schmalz的線性真空發生器VR系列
資料詳情
線性真空發生器 VR
安裝在吸盤和壓縮空氣供給點之間的線性真空發生器
用于機械手、工業機器人和送料系統各種工件的搬運
產品列舉
VR 07
物料號: 10.02.01.00001
線性真空發生器,可直接與吸盤相連
噴嘴直徑:0,7 mm
*大抽吸速率:14,0 l/min
耗氣量 (吸氣):21,0 l/min
屬性 數值
噴嘴直徑 0.7 mm
真空度 90 %
*大抽吸速率 14 l/min
*大抽吸速率 0.8 m3/h
耗氣量 (吸氣) 21 l/min
耗氣量 (吸氣) 1.3 m3/h
*佳壓力 5 bar
環境溫度 0 ... 60 °C
自重 15 g
*大抽吸速率 0.494 cfm
耗氣量 (吸氣) 0.741 cfm
*佳壓力 72.5 psi
抽吸能力可達 24 l/min
*大真空度 85%
鋁制本體
本品牌的型號大全
SCHMALZ | 10.04.01.00097 |
SCHMALZ | 10.01.01.00199 |
SCHMALZ | 10.01.06.03656 |
SCHMALZ | 10.06.02.00049 VS-V-D-PNP |
SCHMALZ | SMP 20 NC AS VD |
SCHMALZ | 10.02.02.03804 |
SCHMALZ | 10.01.06.03524 |
SCHMALZ | 10.01.01.01155 |
SCHMALZ | 10.08.03.00164 |
SCHMALZ | 10.01.06.01117 |
SCHMALZ | 10.01.06.02428 |
SCHMALZ | 10.04.01.00099 |
SCHMALZ | VS-V-A-PNP-M8-4-S |
SCHMALZ | 10.05.05.00004 |
SCHMALZ | 10.01.01.00332 |
SCHMALZ | 10.02.01.00562 |
SCHMALZ | 10.01.19.00057 |
SCHMALZ | 10.01.05.00278 |
SCHMALZ | 10.01.01.00202 |
SCHMALZ | 10.01.06.03574 |
SCHMALZ | 10.01.01.11695 |
SCHMALZ | 10.01.02.01439 |
SCHMALZ | 10.02.02.03372 |
進口schmalz的線性真空發生器VR系列
021-39526589
網址:lhcdc.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室