含稅運售:INX360D-F99-U2E2-5M
通用規格 | ||
---|---|---|
類型 | 傾角傳感器,單軸 | |
測量范圍 | 0 ... 360 ° | |
jue對精度 | ≤± 0,5 ° | |
響應延遲 | ≤ 20 ms | |
分辨率 | ≤ 0,1 ° | |
重復精度 | ≤± 0,1 ° | |
溫度影響 | ≤ 0,027 °/K | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 390 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
標定指示燈 | 2 個黃色 LED(開關狀態),閃爍 | |
按鈕 | 2 個按鈕 ( 開關點編程 , 評估范圍編程 ) | |
開關狀態 | 2 個黃色 LED:開關狀態(每個輸出) | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | ≤ 25 mA | |
可用前的時間延遲 | ≤ 200 ms | |
開關輸出 | ||
輸出類型 | 2 路開關輸出,PNP,常開 , 反極性保護 , 短路保護 | |
工作電流 | ≤ 100 mA | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
模擬量輸出 | ||
輸出類型 | 1 輸出電壓 0 ... 5 V | |
負載電阻器 | ≥ 1 kΩ | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
耐沖擊和抗振 | 100 g,符合 DIN EN 60068-2-27 | |
標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
和證書 | ||
UL | cULus ,2 類電源 | |
CSA | 通過 cCSAus ,通用,2 類電源 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC /標記 | |
E1 型式批準 | 10R-04 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規格 | ||
連接類型 | 5 m,PUR 纜線 5 x 0.5 mm2 | |
外殼材料 | PA | |
防護等級 | IP68 / IP69K | |
質量 | 240 g | |
出廠設置 | ||
開關輸出 1 | -30 ° ... 30 ° | |
開關輸出 2 | -30 ° ... 30 ° | |
模擬量輸出 | -45 ° ... 45 ° |
含稅運售:INX360D-F99-U2E2-5M
021-39526589
網址:lhcdc.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室