新產品E2CY-C2AF 3M,歐姆龍分離式接近傳感器
描述
該放大器分離式接近傳感器可輕松調整
靈敏度以檢測非磁性金屬
? 檢測非磁性金屬 (鋁、銅等)
? 還備有小型扁平型傳感頭(E2CY-V3A)、耐藥品用氟樹脂型
(E2CY-C2AF)
? 可以輕松調整靈敏度 (單觸示教)
? 數值化的檢測狀態一目了然 (數字顯示)
項目 型號 | E2CY-T11 | |
電源電壓 (使用電源電壓) | DC12~24V 脈動(p-p) 10%以下 (DC10~30V) | |
消耗電流 | 40mA以下 | |
檢測距離調整范圍 | 穩定檢測距離的10%以上 | |
調整方法 | 示教方法 | |
控制 輸出 | 開關容量 | NPN集電極開路 100mA以下 (DC30V以下) |
剩余電壓 | 1V以下 (負載電流100mA、導線長2m時) | |
自診斷輸出 | NPN集電極開路 100mA以下 (DC30V以下) | |
動作狀態 | NO、NC開關轉換方式 | |
保護回路 | 逆向連接保護· 負載短路保護、浪涌吸收 (控制· 診斷輸出) | |
示教功能確認 | 顯示燈(橙色/綠色:與動作、剩余表顯 示燈并用) | |
顯示燈 | 動作顯示:(橙色) 剩余度顯示:(接近檢測物體時:綠色) (未接近檢測物體時:橙色) 微小差檢測顯示:(綠色) | |
環境溫度 | 工作時:-10~+55℃、 保存時:-25~+70℃ (不結冰、結露) | |
環境濕度 | 工作時、保存時:各35 ~85%RH (不結露) | |
溫度的影響 | 在-10~+55℃的溫度范圍內+23℃時為 檢測距離的±10%以下 | |
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±10%范圍內, 額定電源電壓時,為檢測距離的±1% | |
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |
振動(耐久) | 10~150Hz 復振幅1.5mm或 100m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保護結構 | IEC規格IP50 (傳感器導線連接、裝有保護罩時) | |
連接方式 | 導線引出式(標準導線長2m) | |
導線長補償 | 0.5m~5m延長/切斷自由 | |
質量(捆包狀態) | 約75g | |
材質 | 外殼 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
罩 | 聚碳酸酯 | |
附件 | 安裝配件、使用說明書 |
新產品E2CY-C2AF 3M,歐姆龍分離式接近傳感器
021-39526589
網址:lhcdc.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室